期数 | 结果 | 时间 |
20979818 | 28106473519 | 10:23:40 |
20979817 | 98753614102 | 10:18:40 |
20979816 | 25439101687 | 10:13:40 |
20979815 | 10738612495 | 10:08:40 |
20979814 | 35267498101 | 10:03:40 |
20979813 | 85691437210 | 09:58:40 |
20979812 | 81037962451 | 09:53:40 |
20979811 | 10241856937 | 09:48:40 |
20979810 | 51048976213 | 09:43:40 |
20979809 | 21486539107 | 09:38:40 |
20979808 | 28735619410 | 09:33:40 |
20979807 | 87195410362 | 09:28:40 |
20979806 | 93851764210 | 09:23:40 |
20979805 | 68510243179 | 09:18:40 |
20979804 | 64107592183 | 09:13:40 |
20979803 | 91687105243 | 09:08:40 |
20979802 | 23491856710 | 09:03:40 |
20979801 | 28351074691 | 08:58:40 |
20979800 | 10192785346 | 08:53:40 |
20979799 | 72346918510 | 08:48:40 |
全局最高胜率 :考按 季 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
20979818 | 头额 | 第九名 | 1,3,5,6,9,10 |
20979818 | 头额 | 第八名 | 1,2,3,5,8,10 |
20979818 | 考按 | 第八名 | 1,4,5,6,7,8 |
20979818 | 弓人 | 第八名 | 1,2,3,5,6,10 |
20979818 | 隐栝 | 第七名 | 3,5,6,7,9,10 |
20979818 | 头额 | 第七名 | 3,5,6,7,8,9 |
20979818 | 弓人 | 第七名 | 4,5,6,7,9,10 |
20979818 | 考按 | 第六名 | 1,3,4,5,8,9 |
20979818 | 弓人 | 第六名 | 1,2,3,5,7,8 |
20979818 | 隐栝 | 第五名 | 4,6,7,8,9,10 |
20979818 | 弓人 | 第五名 | 2,3,5,7,8,9 |
20979818 | 弓人 | 第四名 | 3,4,5,7,8,10 |
20979818 | 隐栝 | 季军 | 1,2,4,5,6,9 |
20979818 | 考按 | 季军 | 2,3,4,6,7,9 |
20979818 | 弓人 | 季军 | 1,4,6,7,8,9 |
20979818 | 头额 | 亚军 | 1,3,6,7,9,10 |
20979818 | 考按 | 亚军 | 1,2,3,5,7,10 |
20979818 | 弓人 | 亚军 | 2,3,4,5,6,10 |
20979818 | 考按 | 冠军 | 1,3,4,6,8,10 |
20979818 | 弓人 | 冠军 | 4,5,7,8,9,10 |
澳洲幸运10是一种类似于北京赛车的彩票游戏,玩家买单号码,投注一个可能旋转到名次终端的单号码,当完整抨击完成分派,胜利者将获得奖金。每注下单需要花费1澳元。
澳洲幸运10游戏的号码共有十个,每注最多可以下单一组不超过10个号码,此外,还可以以组合的形式下注。组合投注可以将号码分为大小组合或奇偶组合,投注者可以在大小组合或奇偶组合中选择1个或2个号码,比如大小组合包含5个大号码和5个小号码,而奇偶组合包含5个奇号码和5个偶号码。
大小投注的规则是以0至4为小,5至9为大。号码的分类很简单,玩家直接选择投入的数字进行大小投注。当玩家投注小,游戏结束后,若押中的号码中,小号码的多数即可获胜,押中的数量越多,获胜的几率也越大。
奇偶投注的规则是以0、2、4、6、8为偶,1、3、5、7、9为奇,号码的分类也很简单,玩家直接选择投入的数字进行奇偶投注。当玩家投注奇,游戏结束后,若押中的号码中,奇号码的多数即可获胜,押中的数量越多,获胜的几率也越大。
这就是澳洲幸运10十开奖结果大小的玩法和技巧。投注时要仔细挑选号码,并注意分类归类在同一类号码中的数字多数都会获胜,才能获得更多的奖励。