期数 | 结果 | 时间 |
21049684 | 71610534829 | 00:33:40 |
21049683 | 86534210197 | 00:28:40 |
21049682 | 26851109473 | 00:23:40 |
21049681 | 91037164528 | 00:18:40 |
21049680 | 10394671852 | 00:13:40 |
21049679 | 54216879310 | 00:08:40 |
21049678 | 65109714382 | 00:03:40 |
21049677 | 52961034817 | 23:58:40 |
21049676 | 39712105864 | 23:53:40 |
21049675 | 25389746110 | 23:48:40 |
21049674 | 21081635497 | 23:43:40 |
21049673 | 87249631510 | 23:38:40 |
21049672 | 83716210945 | 23:33:40 |
21049671 | 74618251093 | 23:28:40 |
21049670 | 54108691732 | 23:23:40 |
21049669 | 46952738110 | 23:18:40 |
21049668 | 65910234871 | 23:13:40 |
21049667 | 10675984231 | 23:08:40 |
21049666 | 69102148537 | 23:03:40 |
21049665 | 87110693542 | 22:58:40 |
全局最高胜率 :头额 亚 84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21049684 | 隐栝 | 第九名 | 3,4,7,8,9,10 |
21049684 | 考按 | 第九名 | 2,5,7,8,9,10 |
21049684 | 弓人 | 第九名 | 1,3,5,6,8,9 |
21049684 | 头额 | 第八名 | 1,2,3,5,7,9 |
21049684 | 考按 | 第八名 | 1,2,5,6,7,10 |
21049684 | 弓人 | 第八名 | 1,2,3,6,8,9 |
21049684 | 隐栝 | 第七名 | 1,4,5,7,8,10 |
21049684 | 头额 | 第七名 | 2,4,5,6,7,8 |
21049684 | 隐栝 | 第六名 | 3,4,5,6,9,10 |
21049684 | 头额 | 第六名 | 1,2,3,4,5,8 |
21049684 | 隐栝 | 第五名 | 1,2,3,4,6,9 |
21049684 | 头额 | 第五名 | 1,2,3,4,6,8 |
21049684 | 考按 | 第五名 | 3,4,6,7,9,10 |
21049684 | 弓人 | 第五名 | 2,3,4,5,6,9 |
21049684 | 头额 | 第四名 | 1,3,4,5,6,7 |
21049684 | 考按 | 第四名 | 2,3,5,7,8,10 |
21049684 | 弓人 | 第四名 | 2,4,5,6,7,10 |
21049684 | 考按 | 季军 | 1,2,4,7,8,10 |
21049684 | 弓人 | 季军 | 1,3,5,8,9,10 |
21049684 | 隐栝 | 亚军 | 1,2,5,6,9,10 |
澳洲幸运10是一种类似于北京赛车的彩票游戏,玩家买单号码,投注一个可能旋转到名次终端的单号码,当完整抨击完成分派,胜利者将获得奖金。每注下单需要花费1澳元。
澳洲幸运10游戏的号码共有十个,每注最多可以下单一组不超过10个号码,此外,还可以以组合的形式下注。组合投注可以将号码分为大小组合或奇偶组合,投注者可以在大小组合或奇偶组合中选择1个或2个号码,比如大小组合包含5个大号码和5个小号码,而奇偶组合包含5个奇号码和5个偶号码。
大小投注的规则是以0至4为小,5至9为大。号码的分类很简单,玩家直接选择投入的数字进行大小投注。当玩家投注小,游戏结束后,若押中的号码中,小号码的多数即可获胜,押中的数量越多,获胜的几率也越大。
奇偶投注的规则是以0、2、4、6、8为偶,1、3、5、7、9为奇,号码的分类也很简单,玩家直接选择投入的数字进行奇偶投注。当玩家投注奇,游戏结束后,若押中的号码中,奇号码的多数即可获胜,押中的数量越多,获胜的几率也越大。
这就是澳洲幸运10十开奖结果大小的玩法和技巧。投注时要仔细挑选号码,并注意分类归类在同一类号码中的数字多数都会获胜,才能获得更多的奖励。